Aby sme Vám mohli v tomto eshope ponúknuť kvalitné služby a pokročilé funkcie, využívame cookies. Prehliadaním tohto webu súhlasíte s ich používaním . Pre viac informácií o cookies a ich prípadnom blokovaní navštívte článok Informace o souborech cookies
Všeobecné informácie
!!! PREDĹŽENÁ ZÁRUKA !!!
Zbavte sa obáv z nákladov na opravu spotrebiča po záruke!
Teraz si môžete za výhodnú cenu predĺžiť záruku o ďalší rok, dva alebo dokonca tri!
• predĺžená záruka funguje podobne ako klasická záruka od výrobcu
• ponúkaná je na vybraný sortiment tovaru práčky, sušičky bielizne, chladničky, umývačky riadu, televízia, audio, GPS navigácie, digitálne fotoaparáty atď.
• predĺžená záruka začína platiť v deň skončenia 2 ročnej zákonnej záručnej doby poskytovanej predajcom
• vzťahuje sa na mechanické, elektrické a elektronické vady
Ako si predĺžiť záruku?
1. V nižšie priloženej tabulke získate informáciu, koľko bude predĺžená záruka stáť .
2. O predĺženú záruku môžete požiadať priamo pri vytváraní objednávky a to tak, že do poznámky napíšete o aký tip záruky máte záujem alebo tak, že napíšete mail na krpelan@bonusko.sk, kde uvediete číslo objednávky a tip požadovanej záruky.
3. Všetky ďalšie informácie Vám následne zašleme spolu s faktúrou na predĺženú záruku.
4. Následne po úhrade Vám zašleme Zmluvu o predĺženej záruke s poisťovňou Mondial Assistance spolu s Všeobecnými obchodnými podmienkami poisťovne Mondial.
Ak si neviete rady, Vaše otázky zodpovieme na linke zákazníckej podpory na čísle +421 948 887 020 alebo na maily krpelan@bonusko.sk
Predĺženú záruku na produkty Vám poskytujeme v spolupráci so spoločnosťou Allianz Worldwide Partners.
Predĺžená záruka
NTB/PC/TABLETY | 1 rok | 2 roky | 3 roky |
cenové pásmo v EUR | koncová cena | koncová cena | koncová cena |
120 - 199 | 17 € | 26 € | 37 € |
200 - 399 | 28 € | 43 € | 56 € |
400 - 599 | 41 € | 61 € | 80 € |
600 - 799 | 49 € | 75 € | 101 € |
800 - 1 199 | 65 € | 93 € | 121 € |
1 200 - 1 599 | 101 € | 141 € | 182 € |
1 600 - 2 399 | 161 € | 171 € | 182 € |
TV | 1 rok | 2 roky | 3 roky |
cenové pásmo v EUR | koncová cena | koncová cena | koncová cena |
0 - 199 | 15 € | 25 € | 37 € |
200 - 399 | 23 € | 35 € | 49 € |
400 - 599 | 34 € | 53 € | 73 € |
600 - 799 | 41 € | 61 € | 80 € |
800 - 1 199 | 54 € | 88 € | 121 € |
1 200 - 1 599 | 73 € | 117 € | 161 € |
1 600 - 1 999 | 101 € | 151 € | 201 € |
2 000 - 2 399 | 121 € | 161 € | 201 € |
2 400 - 2 799 | 121 € | 161 € | 201 € |
2 800 - 3 199 | 121 € | 182 € | 241 € |
3 200 - 4 999 | 161 € | 201 € | 241 € |
AUDIO/VIDEO | 1 rok | 2 roky | 3 roky |
cenové pásmo v EUR | koncová cena | koncová cena | koncová cena |
40 - 199 | 13 € | 24 € | 34 € |
200 - 399 | 17 € | 32 € | 49 € |
400 - 599 | 25 € | 47 € | 69 € |
600 - 799 | 30 € | 59 € | 89 € |
BIELA TECHNIKA | 1 rok | 2 roky | 3 roky |
cenové pásmo v EUR | koncová cena | koncová cena | koncová cena |
20 - 119 | 11 € | 20 € | 28 € |
120 - 219 | 15 € | 25 € | 34 € |
220 - 299 | 25 € | 39 € | 52 € |
300 - 399 | 30 € | 48 € | 65 € |
400 - 599 | 37 € | 56 € | 77 € |
600 - 799 | 45 € | 68 € | 91 € |
800 - 1 199 | 56 € | 99 € | 141 € |
1 200 - 1 599 | 73 € | 117 € | 161 € |
1 600 - 1 999 | 101 € | 151 € | 201 € |
FOTO, KAMERA | 1 rok | 2 roky | 3 roky |
cenové pásmo v EUR | koncová cena | koncová cena | koncová cena |
60 - 199 | 10 € | 20 € | 28 € |
200 - 479 | 21 € | 39 € | 56 € |
480 - 679 | 32 € | 65 € | 97 € |
680 - 919 | 41 € | 80 € | 121 € |
920 - 1 199 | 52 € | 101 € | 149 € |
1 200 - 1 599 | 73 € | 145 € | 217 € |
1 600 - 1 999 | 85 € | 171 € | 258 € |
GPS | 1 rok | 2 roky | 3 roky |
cenové pásmo v EUR | koncová cena | koncová cena | koncová cena |
0 - 159 | 4 € | 8 € | 13 € |
160 - 279 | 6 € | 13 € | 19 € |
280 - 399 | 8 € | 17 € | 25 € |
MP3 | 1 rok | 2 roky | 3 roky |
cenové pásmo v EUR | koncová cena | koncová cena | koncová cena |
20 - 59 | 4 € | 8 € | 13 € |
60 - 139 | 6 € | 13 € | 19 € |
140 - 199 | 10 € | 19 € | 26 € |
Zahradná technika a náradie | 1 rok | 2 roky | 3 roky |
cenové pásmo v EUR | koncová cena | koncová cena | koncová cena |
40 - 99 | 8 € | 17 € | 25 € |
100 - 199 | 13 € | 23 € | 33 € |
200 - 399 | 21 € | 38 € | 50 € |
400 - 599 | 27 € | 54 € | 75 € |
600 - 799 | 35 € | 71 € | 100 € |
800 - 1 199 | 48 € | 96 € | 138 € |
1 200 - 1 599 | 67 € | 134 € | 184 € |
1 600 - 1 999 | 83 € | 167 € | 234 € |
2 000 - 2 399 | 100 € | 200 € | 280 € |
2 400 - 2 799 | 117 € | 234 € | 330 € |
Hodinky | 1 rok | 2 roky | 3 roky |
cenové pásmo v EUR | koncová cena | koncová cena | koncová cena |
20 - 59 | 6 € | 10 € | 15 € |
60 - 99 | 7 € | 14 € | 20 € |
100 - 199 | 13 € | 22 € | 31 € |
200 - 399 | 21 € | 38 € | 50 € |
400 - 799 | 25 € | 46 € | 58 € |
800 - 1 199 | 33 € | 54 € | 75 € |
1 200 - 1 599 | 46 € | 83 € | 125 € |
1 600 - 1 999 | 54 € | 96 € | 138 € |
Cenník poistenie mobilných telefónov |
TOP Produkt | Poškodenie 1 rok Odcudzenie 1 rok + zneužitie MT na 1 rok | Poškodenie 2 roky Odcudzenie 1 rok + zneužitie MT na 1 rok |
cenové pásmo v € | koncová cena | koncová cena |
48-119 | 20 € | 38 € |
120-239 | 38 € | 63 € |
240-359 | 42 € | 73 € |
360-479 | 63 € | 95 € |
480-599 | 66 € | 117 € |
600-719 | 79 € | 127 € |
720-799 | 85 € | 152 € |
800-999 | 127 € | 212 € |
1000-1199 | 148 € | 233 € |
1200-1399 | 169 € | 271 € |
Poškodenie a odcudzenie
NTB/PC/Tablety | 1 rok, odcudzenie 1 rok | 2 roky, odcudzenie 1. rok |
cenové pásmo v EUR | koncová cena | koncová cena |
120 - 199 | 22 € | 40 € |
200 - 399 | 26 € | 50 € |
400 - 599 | 36 € | 64 € |
600 - 799 | 44 € | 84 € |
800 - 999 | 64 € | 120 € |
1 000 - 1 199 | 76 € | 144 € |
1 200 - 1 399 | 86 € | 162 € |
1 400 - 1 599 | 98 € | 186 € |
1 600 - 1 999 | 110 € | 208 € |
2 000 - 2 399 | 132 € | 252 € |
TV | 1 rok, odcudzenie 1 rok | 2 roky, odcudzenie 1. rok |
cenové pásmo v EUR | koncová cena | koncová cena |
0 - 199 | 10 € | 20 € |
200 - 399 | 16 € | 30 € |
400 - 799 | 26 € | 48 € |
800 - 1 199 | 36 € | 68 € |
1 200 - 1 599 | 44 € | 84 € |
1 600 - 1 999 | 54 € | 102 € |
2 000 - 2 399 | 66 € | 126 € |
2 400 - 2 799 | 72 € | 136 € |
AUDIO a VIDEO | 1 rok, odcudzenie 1 rok | 2 roky, odcudzenie 1. rok |
cenové pásmo v EUR | koncová cena | koncová cena |
40 - 199 | 12 € | 22 € |
200 - 399 | 20 € | 38 € |
400 - 599 | 28 € | 54 € |
600 - 799 | 36 € | 68 € |
BIELA TECHNIKA | 1 rok, odcudzenie 1 rok | 2 roky, odcudzenie 1. rok |
cenové pásmo v EUR | koncová cena | koncová cena |
39 - 219 | 14 € | 24 € |
220 - 299 | 16 € | 28 € |
300 - 399 | 20 € | 36 € |
400 - 799 | 28 € | 52 € |
800 - 1 199 | 32 € | 60 € |
1 200 - 1 599 | 42 € | 80 € |
1 600 - 1 999 | 52 € | 96 € |
FOTO a KAMERY | 1 rok, odcudzenie 1 rok | 2 roky, odcudzenie 1. rok |
cenové pásmo v EUR | koncová cena | koncová cena |
60 - 199 | 18 € | 34 € |
200 - 479 | 28 € | 54 € |
480 - 679 | 44 € | 84 € |
680 - 919 | 58 € | 110 € |
920 - 1 199 | 76 € | 146 € |
1 200 - 1 599 | 96 € | 184 € |
1 600 - 1 999 | 108 € | 200 € |
GPS | 1 rok, odcudzenie 1 rok | 2 roky, odcudzenie 1. rok |
cenové pásmo v EUR | koncová cena | koncová cena |
0 - 159 | 24 € | 46 € |
160 - 279 | 40 € | 76 € |
280 - 399 | 60 € | 114 € |
MP3 | 1 rok, odcudzenie 1 rok | 2 roky, odcudzenie 1. rok |
cenové pásmo v EUR | koncová cena | koncová cena |
20 - 59 | 16 € | 30 € |
60 - 139 | 24 € | 46 € |
140 - 199 | 36 € | 68 € |